サイズについて
詳細な情報のために、個々の商品に添付されたサイズガイドを見てください。
ニューバランス
男性の衣服
サイズ | 胸(CM) | ウエスト(CM) |
---|---|---|
S | 89 - 94 | 76 - 81 |
M | 97 - 101 | 81 - 86 |
L | 104 - 109 | 34 - 36 |
XL | 112 - 119 | 91 - 97 |
XXL | 122 - 130 | 97 - 102 |
XXXL | 132 - 140 | 102 - 107 |
靴下
サイズ | イギリス(UK) | ヨーロッパ(EU) | アメリカ合衆国(USA) |
---|---|---|---|
M | 6-8 | 38.5-42 | 6.5-8.5 |
L | 9-12 | 43.5-47 | 9.5-12.5 |
女性の衣服
サイズ | イギリス(UK) | アメリカ合衆国(USA) | |
---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | |
S | 10 | 6 | |
M | 12 | 8 | |
L | 14 | 10 | |
XL | 16 | 12 | |
XXL | 18 | 14 |
子供の衣服
サイズ | 年齢 | 身長(CM) | 胸(CM) | ウエスト(CM) |
---|---|---|---|---|
S | 6歳~7歳 | 122CM | 66-69CM | 53-56CM |
M | 8歳~9歳 | 134CM | 71-74CM | 56-61CM |
L | 10歳~11歳 | 146CM | 76-79CM | 61-66CM |
XL | 12歳~13歳 | 158CM | 81-84CM | 66-71CM |
子供の靴下
サイズ | イギリス(UK) | ヨーロッパ(EU) | アメリカ合衆国(USA) |
---|---|---|---|
S |
9-12 | ||
M |
12-2 | 30-34 | 13-3 |
L | 3-6 | 36-39 | 4-7 |
乳幼児の衣服
サイズ | 身長 | 胸 | ウエスト |
---|---|---|---|
3月~6月 | 68CM | 45.5CM | 42CM |
6月~12月 | 74CM | 47.5CM | 43CM |
12月~18月 | 80CM | 49.5CM | 44.5CM |
2歳~3歳 | 98CM | 53CM | 50CM |
4歳~5歳 | 110CM | 58CM | 54CM |
6歳~7歳 | 116CM | 63.5CM | 55CM |
「LFC」のファッションは下に体の測定を合うために設計されている。スタイルや生地は変わるかもしれない。でも、購入するために、下の情報を使ってください。男性のファッション
サイズ |
胸 |
|
首 |
|
ウエスト |
|
|
CM |
IN |
CM |
IN |
CM |
IN |
XS |
81 - 88 |
32 - 34.5 |
35 - 36 |
14 |
71 - 76 |
28 - 30 |
S |
89 - 95 |
35 - 37.5 |
37 - 38 |
14.5 - 15 |
76 - 81 |
30 - 32 |
M |
96 - 102 |
38 - 40 |
39 - 41 |
15.5 - 16 |
81 - 86 |
32 - 34 |
L |
103 - 109 |
40.5 - 43 |
42 - 43 |
16.5 - 17 |
86 - 94 |
34 - 37 |
XL |
110 - 117 |
43.5 - 46 |
44 - 46 |
17.5 - 18 |
94 - 102 |
37 - 40 |
XXL |
118 - 124 |
46.5 - 49 |
47 - 48 |
18.5 - 19 |
102 - 109 |
40 -43 |
XXXL |
125 - 131 |
49.5 - 51.7 |
49 - 50.5 |
19.2 - 19.7 |
110 - 117 |
43.5 - 46 |
サイズ | イギリス(UK) | アメリカ合衆国(USA) | 胸 | ウエスト |
腰 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 76cm | 63cm | 84cm | |
S | 10 | 6 | 81cm | 68cm | 89cm | |
M | 12 | 8 | 86cm | 74cm | 94cm | |
L | 14 | 10 | 91cm | 79cm | 99cm | |
XL | 16 | 12 | 96cm | 84cm | 104cm | |
XXL | 18 | 14 | 102cm | 89cm | 109cm |
女性のファッション
「LFC」のファッションは下に体の測定を合うために設計されている。スタイルや生地は変わるかもしれない。でも、購入するために、下の情報を使ってください。子供のサイズ
年齢 | 胸 | ウエスト | 身長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
3歳~4歳 | 53 - 56 | 21 - 22 | 51 - 54 | 20 - 21.3 | 98 - 108 | 38.5 - 42.5 |
5歳~6歳 | 57 - 61 | 22.5 - 24 | 55 - 57 | 21.7 - 22.5 | 109 - 115 | 43 - 45.3 |
7歳~8歳 | 62 - 66 | 24.5 - 26 | 58 - 60 | 22.7 - 23.7 | 116 - 126 | 45.5 - 49.5 |
9歳~10歳 | 67 - 72 | 26.3 - 28.3 | 61 - 64 | 24 - 25.3 | 127 - 137 | 50 - 54 |
11歳~12歳 | 73 - 78 | 28.7 - 30.7 | 65 - 68 | 25.5 - 26.7 | 138 - 148 | 54.3 - 58.3 |
幼児のファッション
サイズ | 身長 |
---|---|
12月~18月 | 81-86CM |
18月~24月 | 86-92CM |
2歳~3歳 | 92-98CM |
3歳~4歳 | 98-104CM |
乳児のファッション
「LFC」のブランド商品は下に体の測定を合うために設計されている。合うために、下に平均の重量と身長は仮定される。第三者のブランドやスタイルや生地は変わるかもしれない。でも、購入するために、下の情報を使ってください。
サイズ | 重量 | 身長 | ||
---|---|---|---|---|
kg | lbs | cm | in | |
新生児 | 3.8 | 8 1/5 | 52以下 | 20 1/2 |
0月~3月 | 6 | 13 3/4 | 62 | 24 1/2 |
3月~6月 | 8 | 17 3/4 | 69 | 27 |
6月~9月 | 9 | 19 3/4 | 72 | 28 1/4 |
9月~12月 | 10 | 22 | 76 | 30 |
12月~18月 | 11 | 24 1/4 | 83 | 32 3/4 |
18月~24月 | 12.5 | 27 1/4 | 90 | 35 1/2 |
「47」ブランド
男性のトップス
サイズ | 首 | 肩 | 胸 | ウエスト |
S | 14 - 14.5(35-37CM) | 16.5(42CM) | 35 - 37(89-94CM) | 30 - 31(76-79CM) |
M | 15 - 15.5(38-39CM) | 17.25(44CM) | 38 - 40(97-102CM) | 32 - 33(81-84CM) |
L | 16 - 16.5(41-42CM) | 18(46CM) | 41 - 43(104-109CM) | 34 - 35(86-89CM) |
XL | 17 - 17.5(43-44CM) | 19(48CM) | 44 - 46(112-117CM) | 36 - 37(91-94CM) |
XXL | 18 - 18.5(46-47CM) | 20(51CM) | 47 - 49(119-124CM) | 38 - 40(97-102CM) |
男性のボトムズ
ウエスト | 腰 | |
S | 30 - 31(76-79CM) | 34 - 36(86-91CM) |
M | 32 - 33(81-84CM) | 37 - 39(94-99CM) |
L | 34 - 35(86-89CM) | 40 - 41.75(102-106CM) |
XL | 36 - 37(91-94CM) | 42.5 - 44(108-112CM) |
XXL | 38 - 40(97-102CM) | 45 - 46(114-117CM) |
女性のトップス
サイズ | 数値 | 肩 | 胸 | ウエスト |
S | 2-4 | 14.5(37CM) | 34.5 - 35.5(88-90CM) | 27 - 28(69-71CM) |
M | 4 - 6 | 15.25(39CM) | 36.5 - 37.5(93-95CM) | 29 - 30(74-76CM) |
L | 8 - 10 | 16.25(41CM) | 39 - 40.5(99-103CM) | 31.5 - 33(80-84CM) |
XL | 12 - 14 | 17.25(44CM) | 42 - 44(107-112CM) | 34.5 - 36(88-91CM) |
女性のボトムズ
ウエスト | 腰 | |
S | 27 - 28(69-71CM) | 36 - 38(91-97CM) |
M | 29 - 30(74-76CM) | 39 - 40.5(99-103CM) |
L | 31.5 - 33(80-84CM) | 41.75 - 43.25(106-110CM) |
XL | 34.5 - 36(88-91CM) | 44.5 - 46(113-117CM) |