更多细节信息,请参阅产品下方的尺寸参考
NEW BALANCE
男士球衣/服装
尺寸 | 胸围 - 英寸 | 腰围 - 英寸 |
---|---|---|
小 | 35 - 37 | 30 - 32 |
中 | 38 - 40 | 32 - 34 |
大 | 41 - 43 | 34 - 36 |
X-L | 44 - 47 | 36 - 38 |
XX-L | 48 - 51 | 38 - 40 |
XXX-L | 52 - 55 | 40 - 42 |
袜子
尺码 | 英国 | 欧洲 | 美国 |
---|---|---|---|
中码 | 6-8 | 38.5-42 | 6.5-8.5 |
大码 | 9-12 | 43.5-47 | 9.5-12.5 |
女士球衣/服装
尺寸 | 英国 | 美国 | |
---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | |
小号 | 10 | 6 | |
中号 | 12 | 8 | |
大号 | 14 | 10 | |
XL | 16 | 12 | |
XXL | 18 | 14 |
儿童球衣/服装
尺寸 | 年龄 | 身高 | 胸围 | 腰围 |
---|---|---|---|---|
小号 | 6-7 岁 | 122CM | 66-69CM | 53-56CM |
中号 | 8-9 岁 | 134CM | 71-74CM | 56-61CM |
大号 | 10-11 岁 | 146CM | 76-79CM | 61-66CM |
X-L | 12-13 岁 | 158CM | 81-84CM | 66-71CM |
儿童袜子
尺码 | 英国 | 欧洲 | 美国 |
---|---|---|---|
小码 |
9-12 | ||
中码 |
12-2 | 30-34 | 13-3 |
大码 | 3-6 | 36-39 | 4-7 |
婴儿球衣/服装
尺寸 | 身高 | 胸围 | 腰围 |
---|---|---|---|
3-6 月 | 68CM | 45.5CM | 42CM |
6-12 月 | 74CM | 47.5CM | 43CM |
12-18 月 | 80CM | 49.5CM | 44.5CM |
2-3 岁 | 98CM | 53CM | 50CM |
4-5 岁 | 110CM | 58CM | 54CM |
6-7 YEARS | 116CM | 63.5CM | 55CM |
LFC品牌商品适合以下基本身体测量数值。一些第三方品牌,款式和面料可能稍有不同,购买时请使用以下参照指导.男装
尺寸 |
胸围 |
|
脖颈 |
|
腰围 |
|
|
CM |
英寸 |
CM |
英寸 |
CM |
英寸 |
XS |
81 - 88 |
32 - 34.5 |
35 - 36 |
14 |
71 - 76 |
28 - 30 |
S |
89 - 95 |
35 - 37.5 |
37 - 38 |
14.5 - 15 |
76 - 81 |
30 - 32 |
M |
96 - 102 |
38 - 40 |
39 - 41 |
15.5 - 16 |
81 - 86 |
32 - 34 |
L |
103 - 109 |
40.5 - 43 |
42 - 43 |
16.5 - 17 |
86 - 94 |
34 - 37 |
XL |
110 - 117 |
43.5 - 46 |
44 - 46 |
17.5 - 18 |
94 - 102 |
37 - 40 |
XXL |
118 - 124 |
46.5 - 49 |
47 - 48 |
18.5 - 19 |
102 - 109 |
40 -43 |
3XL |
125 - 131 |
49.5 - 51.7 |
49 - 50.5 |
19.2 - 19.7 |
110 - 117 |
43.5 - 46 |
尺寸 | 英国 | 美国 | 胸围 | 腰围 |
臀围 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 76cm | 63cm | 84cm | |
小号 | 10 | 6 | 81cm | 68cm | 89cm | |
中号 | 12 | 8 | 86cm | 74cm | 94cm | |
大号 | 14 | 10 | 91cm | 79cm | 99cm | |
XL | 16 | 12 | 96cm | 84cm | 104cm | |
XXL | 18 | 14 | 102cm | 89cm | 109cm |
女装
LFC时尚设计适合以下基本身体测量数值。部分款式和面料可能略有不同,购买时请使用以下参考作为指导。儿童尺寸参考
年龄 | 胸围 | 腰围 | 身高 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CM | 英寸 | CM | 英寸 | CM | 英寸 | |
3 - 4 | 53 - 56 | 21 - 22 | 51 - 54 | 20 - 21.3 | 98 - 108 | 38.5 - 42.5 |
5 - 6 | 57 - 61 | 22.5 - 24 | 55 - 57 | 21.7 - 22.5 | 109 - 115 | 43 - 45.3 |
7 - 8 | 62 - 66 | 24.5 - 26 | 58 - 60 | 22.7 - 23.7 | 116 - 126 | 45.5 - 49.5 |
9 - 10 | 67 - 72 | 26.3 - 28.3 | 61 - 64 | 24 - 25.3 | 127 - 137 | 50 - 54 |
11 - 12 | 73 - 78 | 28.7 - 30.7 | 65 - 68 | 25.5 - 26.7 | 138 - 148 | 54.3 - 58.3 |
婴儿装
尺寸 | 身高 |
---|---|
12-18 月 | 81-86CM |
18-24 月 | 86-92CM |
2-3 岁 | 92-98CM |
3-4 岁 | 98-104CM |
宝宝服装
LFC品牌商品适合以下基本身体测量数值。适用于如下所示平均宝宝体重和身高。某些第三方品牌,款式和面料可能略有不同,购买时请使用以下参考指南.
尺寸 | 体重 | 身高 | ||
---|---|---|---|---|
kg | 磅 | cm | 英寸 | |
新生儿 | 3.8 | 8 1/5 | upto 52 | 20 1/2 |
0-3 月 | 6 | 13 3/4 | 62 | 24 1/2 |
3-6 月 | 8 | 17 3/4 | 69 | 27 |
6-9 月 | 9 | 19 3/4 | 72 | 28 1/4 |
9-12 月 | 10 | 22 | 76 | 30 |
12-18 月 | 11 | 24 1/4 | 83 | 32 3/4 |
18-24 月 | 12.5 | 27 1/4 | 90 | 35 1/2 |
'47 BRAND
男士上衣
尺寸 | 脖颈 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 |
S | 14 - 14.5 | 16.5 | 35 - 37 | 30 - 31 |
M | 15 - 15.5 | 17.25 | 38 - 40 | 32 - 33 |
L | 16 - 16.5 | 18 | 41 - 43 | 34 - 35 |
XL | 17 - 17.5 | 19 | 44 - 46 | 36 - 37 |
XXL | 18 - 18.5 | 20 | 47 - 49 | 38 - 40 |
男士下装
腰围 | 臀围 | |
S | 30 - 31 | 34 - 36 |
M | 32 - 33 | 37 - 39 |
L | 34 - 35 | 40 - 41.75 |
XL | 36 - 37 | 42.5 - 44 |
XXL | 38 - 40 | 45 - 46 |
女裝上衣
尺寸 | 數字 | 肩膀 | 胸部 | 腰部 |
S | 2 -4 | 14.5 | 34.5 - 35.5 | 27 - 28 |
M | 4 - 6 | 15.25 | 36.5 - 37.5 | 29 - 30 |
L | 8 - 10 | 16.25 | 39 - 40.5 | 31.5 - 33 |
XL | 12 - 14 | 17.25 | 42 - 44 | 34.5 - 36 |
女士下装
腰围 | 臀围 | |
S | 27 - 28 | 36 - 38 |
M | 29 - 30 | 39 - 40.5 |
L | 31.5 - 33 | 41.75 - 43.25 |
XL | 34.5 - 36 | 44.5 - 46 |