Tallas

Para guías de talla por favor haga clic en las guías de talla frente a los productos individuales para información detallada:

NEW BALANCE

EQUIPACIÓN/ROPA DE HOMBRE
TALLA PECHO  CINTURA  LONGITUD DE ESPALDA 
X SMALL 81 - 88CM 35 - 36CM 71 - 76CM
SMALL 89 - 95CM 37 - 38CM 76 - 81CM
MEDIUM 96 - 102CM 39 - 41CM 81 - 86CM
LARGE 103 - 109CM 42 - 43CM 86 - 94CM
X-LARGE 110 - 117CM 44 - 46CM 94 - 102CM
XX-LARGE 118 - 124CM 47 - 48CM 102 - 109CM
MEDIAS HOMBRE
TALLA UK EU   USA
MEDIUM 6-8  38.5-42  6.5-8.5
LARGE 9-12  43.5-47  9.5-12.5
EQUIPACIÓN/ROPA MUJER
TALLA PECHO CINTURA CADERA
XS/ UK 8 / US 4 76CM 63CM 84CM
S / UK 10 / US 6 81CM 68CM 89CM
M / UK 12 / US 8 86CM 74CM 94CM
L / UK 14 / US 10 91CM 79CM 99CM
XL / UK 16 / US 12 96CM 84CM 104CM
XXL / UK 18 / US 14 102CM 89CM 109CM
EQUIPACIÓN/ROPA NIÑO
TALLA EDAD ALTURA PECHO CINTURA   LONGITUD DE ESPALDA
SMALL 6-7 AÑOS 122CM 66-69CM 53-56CM 55.5CM
MEDIUM 8-9 AÑOS 134CM 71-74CM 56-61CM 59.5CM
LARGE 10-11 AÑOS 146CM 76-79CM 61-66CM 63.5CM
X-LARGE 12-13 AÑOS 158CM 81-84CM 66-69CM 67.5CM
MEDIAS NIÑO
TALLA UK EU   USA
MEDIUM 12-2  30-34 13-3 
LARGE 3-6  36-39 4-7
EQUIPACIÓN/ROPA NIÑO PEQUEÑO
TALLA ALTURA PECHO CINTURA LONGITUD DE ESPALDA
3-6 MESES 68CM 45.5CM 42CM 29CM
6-12 MESES 74CM 47.5CM 43CM 31CM
12-18 MESES 80CM 49.5CM 44.5CM 33CM
18-24 MESES 92CM 50.5CM 46CM 36CM
2-3 AÑOS 98CM 53CM 50CM 40.5CM
4-5 AÑOS 110CM 58CM 54CM 46CM
6-7 AÑOS 116CM 63.5CM 55CM 51.5CM

ROPA FASHION HOMBRE

Los productos de marca LFC están diseñados para ajustarse a las siguientes medidas corporales básicas. Algunas marcas, estilos y tejidos de terceras partes pueden variar ligeramente, pero por favor utilice lo siguiente como una guía al planear una compra.

TALLA PECHO  CUELLO  CINTURA 
X SMALL 81 - 88CM 35 - 36CM 71 - 76CM
SMALL 89 - 95CM 37 - 38CM 76 - 81CM
MEDIUM 96 - 102CM 39 - 41CM 81 - 86CM
LARGE 103 - 109CM 42 - 43CM 86 - 94CM
X-LARGE 110 - 117CM 44 - 46CM 94 - 102CM
XX-LARGE 118 - 124CM 47 - 48CM 102 - 109CM

ROPA MUJER

UK EU USA
8 36" 6
10 38" 8
12 40" 10
14 42" 12
16 44" 14
18 46" 16

ROPA NIÑO

Los productos de marca LFC están diseñados para ajustarse a las siguientes medidas corporales básicas. Algunas marcas, estilos y tejidos de terceras partes pueden variar ligeramente, pero por favor utilice lo siguiente como una guía al planear una compra.

TALLA PECHO CINTURA ALTURA
3 - 4 AÑOS 53 - 56CM 51 - 54CM 98 - 108CM
5 - 6 AÑOS 57 - 61CM 55 - 57CM 109 - 115CM
7 - 8 AÑOS 62 - 66CM 58 - 60CM 116 - 126CM
9 - 10 AÑOS 67 - 72CM 61 - 64CM 127 - 137CM
11 - 12 AÑOS 73 - 78CM 65 - 68CM 138 - 148CM

ROPA NIÑO PEQUEÑO

TALLA ALTURA
12-18 MESES 81-86CM
18-24 MESES 86-92CM
2-3 AÑOS 92-98CM
3-4 AÑOS 98-104CM

ROPA BEBÉ

Los productos de marca LFC están diseñados para ajustarse a las siguientes medidas corporales básicas. Algunas marcas, estilos y tejidos de terceras partes pueden variar ligeramente, pero por favor utilice lo siguiente como una guía al planear una compra.

TALLA PESO ALTURA
  kg cm
0-3 MESES 6 62
3-6 MESES 8 69
6-9 MESES 9 72
9-12 MESES 10 76
12-18 MESES 11 83
18-24 MESES 12.5 90